Гостевой дом “Виктория”
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, п. Вардане
Расположение: комфортабельный 2-х этажный гостевой дом расположен в центре курортного поселка Вардане, в 7-ми минутах от моря. Рядом находятся продуктовый магазин, рынок, парикмахерская, кафе. В 3 км от посёлка расположен аквапарк ” АКВА ЛОО”.
Территория: дом располагает собственной огороженной территорией с зонами отдыха, автостоянкой
Пляж: Городской, благоустроенный галечный, 7 минут ходьбы
Инфраструктура:
- сауна
- стоянка для автомобилей
- бытовые услуги (прачечная)
- оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи
Номерной фонд: 2-х, 3-х, 4-х местные номера.
В номерах с удобствами: спальный гарнитур,
ТВ, холодильник, кондиционер, душ и туалет в номере.
В номерах с удобствами на блок: спальный гарнитур,
ТВ, холодильник, кондиционер. Душ, туалет, умывальник рассчитан на два номера.
Дополнительная кровать: раскладушка.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
График заездов и стоимость тура на 1 чел. (руб.)
Дата выезда и приезда в Ярославль |
Даты проживания |
3-х, 4-х местное размещение | 2-х местное размещение | 3-х местное размещение | 2-х местное размещение |
Уд-ва на блок (2+4, 2+3) | Уд-ва на блок (2+3, 2+4) | «Комфорт» | «Комфорт» | ||
05.06–18.06 | 07.06–16.06 | 6 700 | 7 400 | 7 900 | 8 500 |
14.06–27.06 | 16.06-25.06 | 6 900 | 7 600 | 8 300 | 8 900 |
23.06–06.07 | 25.06-04.07 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
02.07–15.07 | 04.07-13.07 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
11.07–24.07 | 13.07-22.07 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
20.07–02.08 | 22.07-31.07 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
29.07–11.08 | 31.07-09.08 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
07.08–20.08 | 09.08-18.08 | 8 500 | 9 200 | 11 000 | 11 500 |
16.08–29.08 | 18.08-27.08 | 6 900 | 7 600 | 8 300 | 8 900 |
25.08–07.09 | 27.08-05.09 | 6 700 | 7 400 | 7 900 | 8 500 |
Дополнительное место для детей
Дата выезда и приезда в Ярославль |
Даты проживания |
3-х, 4-х местное размещение | 2-х местное размещение | 3-х местное размещение | 2-х местное размещение |
Уд-ва на блок (2+4, 2+3) | Уд-ва на блок (2+3, 2+4) | «Комфорт» | «Комфорт» | ||
05.06–18.06 | 07.06–16.06 | 5 500 | 5 900 | 6 100 | 6 400 |
14.06–27.06 | 16.06-25.06 | 5 700 | 6 000 | 6 300 | 6 700 |
23.06–06.07 | 25.06-04.07 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
02.07–15.07 | 04.07-13.07 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
11.07–24.07 | 13.07-22.07 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
20.07–02.08 | 22.07-31.07 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
29.07–11.08 | 31.07-09.08 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
07.08–20.08 | 09.08-18.08 | 6 400 | 6 800 | 7 700 | 8 500 |
16.08–29.08 | 18.08-27.08 | 5 700 | 6 000 | 6 300 | 6 700 |
25.08–07.09 | 27.08-05.09 | 5 500 | 5 900 | 6 100 | 6 400 |
В стоимость входит:
- проживание в выбранной категории 10 дней/9 ночей
- страховка от несчастного случая на все время пребывания
-трансфер вокзал-гостиница.
В стоимость не входит: ж/д проезд Ярославль –Вардане – Ярославль:
7 200 руб. (ориентировочно) взрослый в оба конца в плацкартном вагоне
3 800 руб. (ориентировочно) дети до 10 лет в оба конца в плацкартном вагоне